6月29日無錫不銹鋼市場304熱軋鋼帶行情
                時間:2019-06-13                  
                作者:無錫不銹鋼板
                  
                瀏覽:0            
            | 鋼種 | 規格 | 牌號 | 鋼廠/產地 | 價格 | 漲跌 | 備注 | 
| 鋼帶 | 3*1240 | 304/NO.1 | 四川西南 | 13700 | - | |
| 鋼帶 | 3*1240 | 304/NO.1 | 廣東廣青 | - | - | |
| 鋼帶 | 3*485-690 | 304/NO.1 | 福建鼎信 | 13200 | - | 含稅 | 
| 鋼帶 | 2.5-3.6*485-600 | 304/NO.1 | 寧波天地 | 13100 | - | 含稅 | 
| 鋼帶 | 2.5-3.0*405-620 | 304/NO.1 | 浙江友誼 | 13100 | - | |
| 鋼帶 | 3*400-480 | 304/NO.1 | 溫州瑞田 | - | - | |
| 鋼帶 | 3*600-610 | 304/NO.1 | 連云港金信利 | - | - | 含稅 | 
 
        

 
                