7月1日無錫漢能不銹鋼304/2B不銹鋼卷板(酒鋼聯(lián)眾天管)市場價格
                時間:2019-06-13                  
                作者:無錫不銹鋼板
                  
                瀏覽:0            
            | 鋼種 | 規(guī)格 | 牌號 | 鋼廠/產(chǎn)地 | 價格(元/噸) | 漲跌 | 備注 | 
| 不銹鋼板卷 | 0.4*1219*C | 304/2B | 太鋼天管 | 15050 | - | |
| 不銹鋼板卷 | 0.5*1219*C | 304/2B | 太鋼天管 | 13850 | - | |
| 不銹鋼板卷 | 0.6*1219*C | 304/2B | 太鋼天管 | 13850 | - | |
| 不銹鋼板卷 | 0.7*1219*C | 304/2B | 太鋼天管 | 13750 | - | |
| 不銹鋼板卷 | 0.8*1219*C | 304/2B | 太鋼天管 | 13850 | - | |
| 不銹鋼板卷 | 0.9*1219*C | 304/2B | 太鋼天管 | 13650 | - | |
| 不銹鋼板卷 | 1*1219*C | 304/2B | 太鋼天管 | 13650 | - | |
| 不銹鋼板卷 | 1.2*1219*C | 304/2B | 太鋼天管 | 13350 | - | |
| 不銹鋼板卷 | 1.5*1219*C | 304/2B | 太鋼天管 | 13250 | - | |
| 不銹鋼板卷 | 2*1219*C | 304/2B | 太鋼天管 | 13250 | - | |
| 不銹鋼板卷 | 2.5*1219*C | 304/2B | 太鋼天管 | 13250 | - | |
| 不銹鋼板卷 | 3*1219*C | 304/2B | 太鋼天管 | 13250 | - | |
| 不銹鋼板卷 | 0.6*1219*C | 304/2B | 酒鋼 | 14150 | - | |
| 不銹鋼板卷 | 0.7*1219*C | 304/2B | 酒鋼 | 13850 | - | |
| 不銹鋼板卷 | 0.8*1219*C | 304/2B | 酒鋼 | 13850 | - | |
| 不銹鋼板卷 | 0.9*1219*C | 304/2B | 酒鋼 | 13850 | - | |
| 不銹鋼板卷 | 1*1219*C | 304/2B | 酒鋼 | 13650 | - | |
| 不銹鋼板卷 | 1.2*1219*C | 304/2B | 酒鋼 | 13450 | - | |
| 不銹鋼板卷 | 1.5*1219*C | 304/2B | 酒鋼 | 13350 | - | |
| 不銹鋼板卷 | 2*1219*C | 304/2B | 酒鋼 | 13250 | - | |
| 不銹鋼板卷 | 2.5*1219*C | 304/2B | 酒鋼 | 13250 | - | |
| 不銹鋼板卷 | 3*1219*C | 304/2B | 酒鋼 | 13250 | - | |
| 不銹鋼板卷 | 0.5*1219*C | 304/2B | 聯(lián)眾 | 14450 | - | |
| 不銹鋼板卷 | 0.6*1219*C | 304/2B | 聯(lián)眾 | 14250 | - | |
| 不銹鋼板卷 | 0.7*1219*C | 304/2B | 聯(lián)眾 | 13950 | - | |
| 不銹鋼板卷 | 0.8*1219*C | 304/2B | 聯(lián)眾 | 13750 | - | |
| 不銹鋼板卷 | 0.9*1219*C | 304/2B | 聯(lián)眾 | 13550 | - | |
| 不銹鋼板卷 | 1*1219*C | 304/2B | 聯(lián)眾 | 13450 | - | |
| 不銹鋼板卷 | 1.2*1219*C | 304/2B | 聯(lián)眾 | 13450 | - | |
| 不銹鋼板卷 | 1.5*1219*C | 304/2B | 聯(lián)眾 | 13150 | - | |
| 不銹鋼板卷 | 2*1219*C | 304/2B | 聯(lián)眾 | 13150 | - | |
| 不銹鋼板卷 | 2.5*1219*C | 304/2B | 聯(lián)眾 | 13150 | - | |
| 不銹鋼板卷 | 3*1219*C | 304/2B | 聯(lián)眾 | 13150 | - | 
 
        

 
                